Taloudelliset tunnusluvut
Orthexin taloudelliset tunnusluvut, niiden historiallinen kehitys ja laskentakaavat on esitelty alla olevissa taulukoissa.
Tunnusluvut
EUR tuhatta | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 85 945 | 84 048 | 88 694 | 75 865 | 66 427 |
Liikevaihdon kasvu, % | 2,3 % | -5,2 % | 16,9 % | 14,2 % | n.a |
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, % | 5,3 % | -3,8 % | 15,7 % | 14,8 % | n.a. |
Laskutettu myynti | 87 989 | 85 794 | 90 552 | 77 877 | 67 399 |
Laskutetun myynnin kasvu, % | 2,6 % | -5,3 % | 16,3 % | 15,5 % | n.a. |
Bruttokate | 24 320 | 17 919 | 23 204 | 24 601 | 18 235 |
Bruttokate, % | 28,3 % | 21,3 % | 26,2 % | 32,4 % | 27,5 % |
EBITDA | 14 892 | 9 154 | 13 226 | 16 458 | 10 700 |
EBITDA, % | 17,3 % | 10,9 % | 14,9 % | 21,7 % | 16,1 % |
EBITA | 10 863 | 5 317 | 9 348 | 12 336 | 6 593 |
EBITA, % | 12,6 % | 6,3 % | 10,5 % | 16,3 % | 9,9 % |
Liikevoitto | 10 750 | 5 191 | 9 250 | 12 281 | 6 540 |
Liikevoitto, % | 12,5 % | 6,2 % | 10,4 % | 16,2 % | 9,8 % |
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | 55 | 173 | 1 616 | 597 | 1 000 |
Oikaistu bruttokate | 24 320 | 17 919 | 23 279 | 24 601 | 19 117 |
Oikaistu bruttokate, % | 28,3 % | 21,3 % | 26,2 % | 32,4 % | 28,8 % |
Oikaistu EBITDA | 14 947 | 9 328 | 14 842 | 17 054 | 11 700 |
Oikaistu EBITDA, % | 17,4 % | 11,1 % | 16,7 % | 22,5 % | 17,6 % |
Oikaistu EBITA | 10 918 | 5 490 | 10 964 | 12,933 | 7 593 |
Oikaistu EBITA, % | 12,7 % | 6,5 % | 12,4 % | 17,0 % | 11,4 % |
Oikaistu liikevoitto | 10 805 | 5 364 | 10 867 | 12 878 | 7 540 |
Oikaistu liikevoitto, % | 12,6 % | 6,4 % | 12,3 % | 17,0 % | 11,4 % |
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna | 281 | 295 | 314 | 285 | 272 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | 17 921 | 18 300 | 19 693 | 17 056 | 15 718 |
Rahavirran tunnusluvut | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan rahavirta | 10 170 | 6 177 | 8 979 | 12 709 | 8 468 |
Operatiivinen vapaa rahavirta | 12 353 | 5 774 | 10 046 | 13 853 | 9 076 |
Kassakonversio, % | 82,6 % | 61,9 % | 67,7 % | 81,2 % | 77,6 % |
Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -2 594 | -3 553 | -4 797 | -3 201 | -2 624 |
Taseen tunnusluvut | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Nettovelka | 22 317 | 26 028 | 25 887 | 38 886 | 41 076 |
Nettovelka/Oikaistu EBITDA 12 edelliseltä kuukaudelta | 1,5x | 2,8x | 1,7x | 2,3x | 3,5x |
Nettokäyttöpääoma | 14 266 | 13 670 | 14 482 | 12 379 | 10 673 |
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa | 34 462 | 33 487 | 34 004 | 31 835 | 32 104 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 31,6 % | 15,4 % | 28,1 % | 38,4 % | 19,9 % |
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % | 31,8 % | 15,9 % | 33,0 % | 40,3 % | 22,9 % |
Omavaraisuusaste, % | 40,2 % | 36,3 % | 35,8 % | 22,6 % | 20,1 % |
Oman pääoman tuotto, % | 21,5 % | 6,9 % | 24,7 % | 49,0 % | 15,3 % |
Tunnuslukujen laskentakaavat
Tunnusluku | Laskentakaava |
---|---|
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, % | Liikevaihdon kasvu käyttäen edellisen vuoden liikevaihtoa kurssattuna kuluvan vuoden valuuttakursseilla |
Laskutettu myynti | Laskutettu tuotemyynti jälleenmyyntiasiakkaille, josta ei ole vähennetty jälkihyvityksiä, asiakasbonuksia ja kassa-alennuksia |
Laskutetun myynnin kasvu, % | Laskutetun myynnin kasvu |
Bruttokate | Liikevaihto vähennettynä myytyjä suoritteita vastaavilla kuluilla |
Bruttokate, % | Bruttokate / Liikevaihto |
EBITDA | Liikevoitto ennen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia |
EBITDA, % | EBITDA / Liikevaihto |
EBITA | Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia |
EBITA, % | EBITA / Liikevaihto |
Liikevoitto | Liikevoitto |
Liikevoitto, % | Liikevoitto / Liikevaihto |
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät mukaan lukien kustannukset liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä, liiketoimintojen tai pysyvien omaisuuserien myymisestä aiheutunut voitto tai tappio, strategiset kehitysprojektit, ulkoisten neuvonantajien kustannukset liittyen pääomien uudelleenjärjestelyyn, uudelleenjärjestelyjen yhteydessä syntyneiden pysyvien omaisuuserien arvonalentumiset, vahingonkorvaukset ja yritysostoihin liittyvät transaktiokustannukset |
Oikaistu bruttokate | Bruttokate vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä |
Oikaistu bruttokate, % | Oikaistu bruttokate / Liikevaihto |
Oikaistu EBITDA | EBITDA vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä |
Oikaistu EBITDA, % | Oikaistu EBITDA / Liikevaihto |
Oikaistu EBITA | EBITA vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä |
Oikaistu EBITA, % | Oikaistu EBITA / Liikevaihto |
Oikaistu liikevoitto | Liikevoitto vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä |
Oikaistu liikevoitto, % | Oikaistu liikevoitto / Liikevaihto |
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ja laimentamaton), EUR | Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo |
Liiketoiminnan rahavirta | Liiketoiminnan rahavirta konsernin rahavirtalaskelman mukaisesti |
Operatiivinen vapaa rahavirta | Oikaistu EBITDA vähennettynä investoinneilla aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin |
Kassakonversio | Operatiivinen vapaa rahavirta / Oikaistu EBITDA |
Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiin | Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin konsernin rahavirtalaskelman mukaisesti |
Nettovelka | Lyhyt- ja pitkäaikaiset korolliset velat vähennettynä käteisvaroilla |
Nettovelka / oikaistu EBITDA 12 edelliseltä kuukaudelta | Nettovelka / Oikaistu EBITDA |
Nettokäyttöpääoma | Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset vähennettynä ostoveloilla ja muilla veloilla |
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa | Oma pääoma ja nettovelka vähennettynä liikearvolla |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | Liikevoitto / Keskimääräinen sijoitettu pääoma pois lukien liikearvo |
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % | Oikaistu liikevoitto / Keskimääräinen sijoitettu pääoma pois lukien liikearvo |
Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma / Taseen loppusumma |
Oman pääoman tuotto, % | Tilikauden tulos / Oma pääoma (periodin ensimmäisen ja viimeisen päivän keskiarvona) |